<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nada Sumbang &#187; tools</title>
	<atom:link href="http://www.nadasumbang.com/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nadasumbang.com</link>
	<description>IT Freelance, Network Engineer and Graphic Designer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 08:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dia : software design jaringan yang (lumayan) bagus</title>
		<link>http://www.nadasumbang.com/dia-software-design-jaringan-yang-lumayan-bagus/</link>
		<comments>http://www.nadasumbang.com/dia-software-design-jaringan-yang-lumayan-bagus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 01:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kang Nadoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[design jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[doel sumbang]]></category>
		<category><![CDATA[kang nadoel]]></category>
		<category><![CDATA[mengurangi kebodohan]]></category>
		<category><![CDATA[nirkabel]]></category>
		<category><![CDATA[software design]]></category>
		<category><![CDATA[urang subang]]></category>
		<category><![CDATA[urang sunda]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadasumbang.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka mengurangi kebodohan dalam dunia networking, kali ini kang nadoel yang merasa urang subang dan juga urang sunda yang sekaligus penggemarnya doel sumbang, ingin berbagi tentang design jaringan.
Karena kang nadoel seorang praktisi jaringan khususnya jaringan nirkabel, maka kang nadoel sangat memerlukan software design jaringan untuk menggambarkan hasil pembuatan jaringan yang sekaligus untuk laporan ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadasumbang.com/dia-software-design-jaringan-yang-lumayan-bagus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nessus</title>
		<link>http://www.nadasumbang.com/nessus/</link>
		<comments>http://www.nadasumbang.com/nessus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kang Nadoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[nessus]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[scanning]]></category>
		<category><![CDATA[sunda]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[urang subang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadasumbang.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka mengurangi kebodohan dalam dunia security, kali ini kang nadoel yang merasa urang subang dan juga urang sunda ingin memperkenalkan sebuah tool untuk scanning network yaitu nessus.
Nessus merupakan sebuah software scanning, yang dapat digunakan untuk mengaudit kemanan sebuah sistem, seperti vulnerability, misconfiguration, security patch yang belum diaplikasikan, default password, dan denial of service. Menurut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadasumbang.com/nessus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
