<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nada Sumbang &#187; Download</title>
	<atom:link href="http://www.nadasumbang.com/category/download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nadasumbang.com</link>
	<description>IT Freelance, Network Engineer and Graphic Designer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Contoh Stiker Motor &#8211; Tutorial Design</title>
		<link>http://www.nadasumbang.com/contoh-stiker-motor-tutorial-design/</link>
		<comments>http://www.nadasumbang.com/contoh-stiker-motor-tutorial-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 05:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kang Nadoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi web design]]></category>
		<category><![CDATA[cutting stiker]]></category>
		<category><![CDATA[design stiker motor]]></category>
		<category><![CDATA[stiker motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadasumbang.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Contoh design stiker ini sangat mudah membuatnya, hanya membutuhkan aplikasi webdesign yang simpel. Dalam contoh diatas saya pakai Adobe Photoshop CS. Download PSD]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadasumbang.com/contoh-stiker-motor-tutorial-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convert video youtube ke mp3</title>
		<link>http://www.nadasumbang.com/convert-video-youtube-ke-mp3/</link>
		<comments>http://www.nadasumbang.com/convert-video-youtube-ke-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 04:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kang Nadoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[cara download video]]></category>
		<category><![CDATA[convert video ke mp3]]></category>
		<category><![CDATA[download video youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadasumbang.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Umumnya video yang di hosting di youtube menggunakan format flv atau flash video, sehingga ketika kita sudah mendownloadnya harus diputar di flash player atau melalui player yang sudah support flv format. Dan jika kita ingin merubah video hasil download di youtube ke mp3, 3gp, mpeg dll maka kita memerlukan sebuah aplikasi converter. salah satu aplikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadasumbang.com/convert-video-youtube-ke-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Design Stiker Motor</title>
		<link>http://www.nadasumbang.com/contoh-design-stiker-motor/</link>
		<comments>http://www.nadasumbang.com/contoh-design-stiker-motor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kang Nadoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[contoh design]]></category>
		<category><![CDATA[design stiker]]></category>
		<category><![CDATA[design stiker motor]]></category>
		<category><![CDATA[gambar stiker motor]]></category>
		<category><![CDATA[stiker motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadasumbang.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Sebagian orang sangat suka menempelkan design stiker di motornya, ada yang sekedar iseng ada juga yang menjadikan stiker motor tersebut sebagai representasi jiwanya. Nah&#8230; buat yang suka design stiker motor yang aneh-aneh, anda bisa buat design stiker sendiri kemudian bawa ke tukang cetak/cutting sendiri menggunakan adobe photoshop. Untuk contoh design stiker motor saya lampirkan file [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadasumbang.com/contoh-design-stiker-motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Download Video Youtube</title>
		<link>http://www.nadasumbang.com/cara-download-video-youtube/</link>
		<comments>http://www.nadasumbang.com/cara-download-video-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 02:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kang Nadoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cara download]]></category>
		<category><![CDATA[cara mendownload video dari youtube]]></category>
		<category><![CDATA[cara mendownload video di youtube]]></category>
		<category><![CDATA[cara mendownload video youtube]]></category>
		<category><![CDATA[download video]]></category>
		<category><![CDATA[video youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadasumbang.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Buat yang suka download video dari youtube, kang nadeol yang merasa urang sunda dan juga urang subang, ingin sedikit berbagi cara download video di youtube dengan cara yang sangat gampang. Sebelumnya mungkin anda sudah mencoba beberapa aplikasi untuk download video di youtube, tapi kemudian software download video tersebut sudah tidak berfungsi lagi lantaran di blok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadasumbang.com/cara-download-video-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iperf : cara mengukur bandwidth client &#8211; server secara maksimal</title>
		<link>http://www.nadasumbang.com/iperf-cara-mengukur-bandwidth-client-server-secara-maksimal/</link>
		<comments>http://www.nadasumbang.com/iperf-cara-mengukur-bandwidth-client-server-secara-maksimal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kang Nadoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadasumbang.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Iperf dikembangkan oleh NLANR / DAST sebagai alternatif modern untuk mengukur bandwidth TCP dan kinerja UDP secara maksimal. Iperf memungkinkan tuning berbagai parameter dan karakteristik UDP. Iperf melaporkan hasil bandwidth, delay jitter dan loss datagram disetiap hasil pengukurannya. Download Iperf Tool ini biasanya digunakan ketika kita ingin mengetahui persis berapa bandwith dari pipa link yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadasumbang.com/iperf-cara-mengukur-bandwidth-client-server-secara-maksimal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinSCP : aplikasi SFTP, FTP dan SCP client untuk windows</title>
		<link>http://www.nadasumbang.com/winscp-aplikasi-sftp-ftp-dan-scp-client-untuk-windows/</link>
		<comments>http://www.nadasumbang.com/winscp-aplikasi-sftp-ftp-dan-scp-client-untuk-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 12:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kang Nadoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[winscp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadasumbang.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[WinSCP adalah aplikasi open source yang berfungsi sebagai SFTP dan FTP klien untuk Windows. SCP protocol juga telah didukung oleh aplikasi ini. Fungsi utamanya adalah menyalin file/transfer file antara komputer lokal dan remote secara aman. Biasanya saya menggunakan aplikasi ini untuk mentransfer file dari komputer lokal (client) ke komputer remote (server). Dengan aplikasi ini kita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadasumbang.com/winscp-aplikasi-sftp-ftp-dan-scp-client-untuk-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putty: aplikasi telnet dan ssh gratis</title>
		<link>http://www.nadasumbang.com/putty-aplikasi-telnet-dan-ssh-gratis/</link>
		<comments>http://www.nadasumbang.com/putty-aplikasi-telnet-dan-ssh-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 12:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kang Nadoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[putty]]></category>
		<category><![CDATA[remote server]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[telnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadasumbang.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Putty adalah implementasi bebas dari Telnet dan SSH untuk platform Windows dan Unix, bersama dengan xterm terminal emulator. aplikasi ini sangat berguna bagi network adminitrator ketika ingin me remote server. Saya sendiri biasanya menggunakan putty untuk keperluan meremote mikrotik dan squid proxy yang di install di ubuntu server. Versi terbaru adalah beta 0,60. Download Putty]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadasumbang.com/putty-aplikasi-telnet-dan-ssh-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100+ Icon yang cantik untuk web designer</title>
		<link>http://www.nadasumbang.com/100-icon-yang-cantik-untuk-web-designer/</link>
		<comments>http://www.nadasumbang.com/100-icon-yang-cantik-untuk-web-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kang Nadoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[icon cantik]]></category>
		<category><![CDATA[icon set]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadasumbang.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Bagi anda web designer, atau yang suka koleksi icon cantik, silahkan download icon cantik ini sepuasnya.. Download Icon : Telecom Icon Set Developpers Icons Boolean 1.1 Addictive Flavour Proxal Icon Set v2 Web Design Icons Quartz Icon Pack]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadasumbang.com/100-icon-yang-cantik-untuk-web-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Killer Machine sang pembasmi virus</title>
		<link>http://www.nadasumbang.com/the-killer-machine-sang-pembasmi-virus/</link>
		<comments>http://www.nadasumbang.com/the-killer-machine-sang-pembasmi-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kang Nadoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Tips dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[cara membasmi virus]]></category>
		<category><![CDATA[disable regedit]]></category>
		<category><![CDATA[enable regedit]]></category>
		<category><![CDATA[hijack this]]></category>
		<category><![CDATA[membasmi virus]]></category>
		<category><![CDATA[process explorer]]></category>
		<category><![CDATA[scan virus]]></category>
		<category><![CDATA[the killer machine]]></category>
		<category><![CDATA[tools pembasmi virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadasumbang.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[bagi anda yang komputernya sering terjangkit virus, mungkin sudah bosan instal ulang windows atau repot bolak-balik minta tolong sama teman buat membasmi virus, kang nadoel memberikan sedikit tips dan trik dan persenjataan yang lumayan ampuh cara membasmi virus dan sejenisnya. Senjata yang wajib dimiliki dalam rangkan membasmi virus hingga ke akar-akarnya : 1. The killer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadasumbang.com/the-killer-machine-sang-pembasmi-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia : software design jaringan yang (lumayan) bagus</title>
		<link>http://www.nadasumbang.com/dia-software-design-jaringan-yang-lumayan-bagus/</link>
		<comments>http://www.nadasumbang.com/dia-software-design-jaringan-yang-lumayan-bagus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 01:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kang Nadoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[design jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[doel sumbang]]></category>
		<category><![CDATA[kang nadoel]]></category>
		<category><![CDATA[mengurangi kebodohan]]></category>
		<category><![CDATA[nirkabel]]></category>
		<category><![CDATA[software design]]></category>
		<category><![CDATA[urang subang]]></category>
		<category><![CDATA[urang sunda]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadasumbang.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka mengurangi kebodohan dalam dunia networking, kali ini kang nadoel yang merasa urang subang dan juga urang sunda yang sekaligus penggemarnya doel sumbang, ingin berbagi tentang design jaringan. Karena kang nadoel seorang praktisi jaringan khususnya jaringan nirkabel, maka kang nadoel sangat memerlukan software design jaringan untuk menggambarkan hasil pembuatan jaringan yang sekaligus untuk laporan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadasumbang.com/dia-software-design-jaringan-yang-lumayan-bagus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

